Kumpulan Data Persamaan Transistor Horisontal

Data Persamaan Transistor Horisontal
Toshiba Dan Persamaan
2sd868 2sd2599 1500v 2.5a 50w

2sd869 2sd2599 1400v 3.5a 50w

2sd870 2sd2499 1500v 5a 50w

2sd871 2sd2459 1500v 6a 50w

2sd1425 2sd2599 1500v 2.5a 80w

2sd1426 2sd2599 1500v 3.5a 80w

2sd1427 2sd2499 1500v 5a 80w

2sd1428 2sd2539 1500v 6a 80w

2sd1553 2sd2599 1500v 2.5a 40w

2sd1554 2sd2599 1500v 3.5a 40w

2sd1555 2sd2499 1500v 5a 50w

2sd1556 2sd2539 1500v 6a 50w

2sd2089 2sd2599 1500v 3.5a 40w

2sd2095 2sd2586 1500v 5a 50w

2sd2125 2sd2539 1500v 6a 50w

2sd2253 2sd2638 1700v 6a 50w

2sd2348 2sc5280 1500v 8a 50w

2sd2349 2sc5280 1500v 10a 50w

2sd2428 2sd2553 1700v 8a 200w

2sd2454 2sd2638 1700v 7a 50w

Sanyo
2sd2578 1500v 8a 60w 25 Inch

2sd2580 1500v 10a 70w 34 Inch

2sd1876 1500v 3a 50w 21 Inch

2sd1877 1500v 4a 50w 21 Inch

2sd1878 1500v 5a 60w 21 Inch

2sd1879 1500v 6a 60w 25 Inch

2sd1880 1500v 8a 70w 29 Inch

2sd1881 1500v 10a 70w 34 Inch

Philips
Bu 2506d 1500v 3a 14/21 Inch

Bu 2508d 1500v 4.5a 25 Inch

Bu 2520d 1500v 6a 29 Inch

Penulis: Raji Lyla

***
Data Persamaan Transistor Horisontal

0 Response to "Kumpulan Data Persamaan Transistor Horisontal"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel